Atlas®Garage Pro 9000具有超长的跑道和超高的起重能力。这个电梯是按照商业级标准建造的,并包含了爱好者所享受的便携性特征。
- 产能9000磅。
- 额外的高
- 多长的跑道
- 粉末喷涂完成
- 单点锁释放
- 聚氨酯车轮脚轮套件
- 钢方法坡道
- 钢托盘杰克
- 塑料托盘滴
- 包括四轮停车
- 两个橡胶轮轴承座
- 完美的存储或工作在车辆上
- 结构保修2年,液压保修1年
Atlas®Garage Pro 9000规格 | |
能力 | 9000磅 |
起升高度到跑道顶部 | 85”(7“1”) |
带进近坡道的总长度 | 2127 1/2" (18' 11 1/2") |
没有进近坡道的总长度 | 204“(17) |
列之间的长度 | 184 1/2" (15' 4 1/2") |
总宽度(带电机) | 131 1/2" (10' 11 1/2") |
总宽度(无电机) | 123 1/2" (10' 3 1/2") |
方法坡道长度 | 31日1/2 " |
总跑道宽度 | 21 1/4” |
跑道长度 | 199 1/2" (16' 7 1/2") |
跑道厚度 | 4 3/4” |
跑道之间的宽度 | 39 1/4 " |
跑道轨间宽度 | 35 1/2” |
跑道外到跑道外 | 79”(6 ' 7”) |
间隙下的跑道 | 80 1/2" (6' 8 1/2") |
列的大小 | 7 1/2" x 4 1/2" |
列之间的间隙 | 110 1/2" (9' 2 1/2") |
柱底 | 11 1/2" x 11 1/2" |
高度的列 | 95 3/4" (7' 11 3/4") |
最大的轴距 | 187”(15“7”) |
驾车通道(轮胎外到轮胎外) | 97 1/4" (8' 1/4") |
电缆外径 | .4375 (7/16) |
衡量钢铁 | 5计(。2" / 1/5" / 5mm) |
电动机 | 110伏 |
石油需求 | 3 - 5加仑AW32 / AW46 |
装船重量 | 2300磅。 |
Atlas®Garage Pro 9000手册 | 下载 |
重量 | 2300磅 |
---|---|
品牌 |