ATLAS®412和414四柱升降机设计并建立在商业级标准中,并提供多年的服务。我们的Atlas®升降机提供了一些竞争对手升降机上未发现的许多独家功能。
- 空线套件
- 空气操作单点锁定释放
- 包括安装硬件
- 5年结构,2年动力装置和气缸保修
ATLAS®414规格 | |
容量 | 14,000磅 |
提升高度 | 69 1/4“(5'9 1/4”) |
列的总宽度(无电机) | 127“(10'7”) |
列的总宽度(带电机) | 139“(11'7”) |
方向坡道的总长度 | 256 1/2“(21'4 1/2”) |
整体长度没有接近斜坡 | 217 3/8“(18'1 3/8”) |
列之间的长度 | 196“(16'4 4”) |
跑道长度 | 207“(17'3”) |
跑道宽度 | 22“(1'10”) |
跑道厚度 | 7“ |
跑道之间的宽度 | 45 1/2“(3'9 1/2”) |
跑道轨道之间的宽度 | 41 1/2“(3'5 1/2”) |
外面的跑道到跑道 | 86“(7'2”) |
跑道下的清关 | 62 3/4“(5'2 3/4”) |
列之间的间隙 | 116“(9'8 1/4”) |
列高度 | 91 1/8“(7'7 1/8”) |
最大轮基地 | 186“(15'6”) |
得来速 | 102“(8'6”) |
电机/电气要求 | 220伏,单相; 建议使用30安培断路器。 |
装运重量 | 414 3,100 LB.414A 3,400 LB. |
设备详细信息视频
ATLAS®414手册 | 下载 |
重量 | 3350磅 |
---|---|
牌 |